Premiers outils taillés d'Afrique.
de Roche, Hélène.
Collection: Afrique ancienne ; 1 .Éditeur: Paris : Société d'ethnographie, 1980.Description: 263 p. : cartes, fig., pl. en noir, photogr. en noir ; 24 cm.ISBN: 2-901161-14-6.N° Inventaire: L6506, L12366, LEB947, FPAME1642.Thématique: Outillage lithique | Préhistoire | Pré-Acheuléen | Technologie | ArchéologieThématique spécifique: Outil | Evolution culturelle | Terminologie | Galet | Percuteur | Pierre taillée | Paléolithique | Classification | Hominisation | Morphologie -- technologie | Typologie | Evolution technologique | Paléoenvironnement | Eclat | Acquisition | Méthodologie | HominidéGéographique: Maroc | Tanzanie | Afrique orientale | Afrique septentrionale | RiftContenu: Les contextes -- Le cadre chronologique : Les données de la paléontologie. Les faits archéologiques. L'apparition de l'outil. Terminologie culturelle -- Les paléo-environnements : Les environnements. Les stratigraphies -- Quatre séries de galets taillés -- Présentation des ensembles lithiques : Salé. Rabat. Olduvaï -- Méthode suivie : Démarche générale. Saisie des données : les galets taillés. Saisie des données : les éclats. Le traitement statistique -- Résultats -- Les galets taillés : La matière première. Le support. Le bord taillé. La partie taillée -- Les éclats : Les matières premières. Les talons et la face supérieure. La face inférieure. Les retouches. Eclats de taille et galets taillés -- Discussion : Comparaisons entre régions. Comparaisons entre sites. Comparaisons entre outils unifaciaux et bifaciaux. Interprétation -- Recherche d'une classification utile -- Reprise de la terminologie -- Les classifications existantes : Classifications mixtes. Dominante technique. Solutions morphologiques. Le problème posé -- Un classement nouveau ? : Les niveaux de l'analyse. Les travaux en cours. Conclusions -- Galets taillés et évolution technologique -- Quelle évolution ? : Du plus simple au plus complexe -- Du galet taillé au biface. Item type: Ouvrage
Current library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Éric-de-Dampierre | Fonds Lebeuf | LEB 947 (Browse shelf(Opens below)) | Consultation sur place | LEB947 | ||
Éric-de-Dampierre | Fonds Patrick Menget | FPAME 1642 (Browse shelf(Opens below)) | Consultation sur place | FPAME1642 | ||
Éric-de-Dampierre | Fonds général | GN 1000 R673 (Browse shelf(Opens below)) | Available | L6506 | ||
Éric-de-Dampierre | Fonds général | GN 1000 R673 (Browse shelf(Opens below)) | Available | L12366 |
Notes. Bibliogr. Lexique.
Les contextes -- Le cadre chronologique : Les données de la paléontologie. Les faits archéologiques. L'apparition de l'outil. Terminologie culturelle -- Les paléo-environnements : Les environnements. Les stratigraphies -- Quatre séries de galets taillés -- Présentation des ensembles lithiques : Salé. Rabat. Olduvaï -- Méthode suivie : Démarche générale. Saisie des données : les galets taillés. Saisie des données : les éclats. Le traitement statistique -- Résultats -- Les galets taillés : La matière première. Le support. Le bord taillé. La partie taillée -- Les éclats : Les matières premières. Les talons et la face supérieure. La face inférieure. Les retouches. Eclats de taille et galets taillés -- Discussion : Comparaisons entre régions. Comparaisons entre sites. Comparaisons entre outils unifaciaux et bifaciaux. Interprétation -- Recherche d'une classification utile -- Reprise de la terminologie -- Les classifications existantes : Classifications mixtes. Dominante technique. Solutions morphologiques. Le problème posé -- Un classement nouveau ? : Les niveaux de l'analyse. Les travaux en cours. Conclusions -- Galets taillés et évolution technologique -- Quelle évolution ? : Du plus simple au plus complexe -- Du galet taillé au biface.
There are no comments on this title.